BASIK Projector
Three-phase Rail
Code | PR2541130B PR2541130N |
PR2541130B PR2541130N |
PR2542030B PR2542030N |
PR2542040B PR2542040N |
PR2543030B PR2543030N |
PR2543040B PR2543040N |
LED | SLE | SLE | SLE | SLE | SLE | SLE |
CCT | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
Power | 13W | 13W | 19W | 19W | 26W | 26W |
Lumens | 1600lm | 1700lm | 2300lm | 2400lm | 3000lm | 3200lm |
CRI | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 | CRI>80 |
Angle | 45º/15º* | 45º/15º* | 45º/15º* | 45º/15º* | 45º/15º* | 45º/15º* |
Voltage | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
*15º Upon request.
Sizes

Material multimedia