Serie Titan

Code | PR2762440B | PR2762330B | PR2761930B90* | PR2763240B | PR2763030B | PR2762630B90* | PR2764040B | PR2763830B | PR2762330B90* |
CCT | 4000K | 3000K | 3000K | 4000K | 3000K | 3000K | 4000K | 3000K | 3000K |
Power | 19W | 19W | 19W | 26W | 26W | 26W | 34W | 34W | 34W |
Lumens | 2400lm | 2300lm | 1900lm | 3200lm | 3000lm | 2600lm | 4000lm | 3800lm | 3200lm |
CRI | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 |
Angle | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º | 70º x 90º |
Voltage | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
NOTE: Optional Dimmable